| अ. क्र. | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची नावे | एकुण खाटा | MBBS विद्यार्थी | MD / MS विद्यार्थी | DM / MCH विद्यार्थी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रँट शासकीय महाविद्यालय व सर जे.जे. रुग्णालय, मुंबई | १५३२ | २५० | ३१० | ३६ |
| २ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर | १४०१ | २५० | २७५ | १४ |
| ३ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर | ११७७ | २०० | १९५ | ११ |
| ४ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज | ७१२ | २०० | ९७ | ० |
| ५ | डॉ. वै.मे. वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर | ७३३ | २०० | ८७ | ० |
| ६ | बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय व ससुन रुग्णालय, पुणे | १२९६ | २५० | २१३ | ९ |
| ७ | इं.गां. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपुर | ५९४ | २०० | १५८ | ० |
| ८ | SRTR शासकीय महाविद्यालय, आंबेजोगाई | ५१८ | १५० | ९४ | ० |
| ९ | डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड | ५०८ | १५० | १०७ | ० |
| १० | श्री भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे | ५४५ | १५० | ५१ | ० |
| ११ | श्री वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ | ७६५ | २०० | ५१ | ० |
| १२ | रा. छ. शाहु महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापुर | ६६५ | १५० | ७४ | ७ |
| १३ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला | ७१९ | २०० | ७३ | ० |
| १४ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर | ५०० | १५० | ७१ | ० |
| १५ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपुर | ५०० | १५० | ६५ | ० |
| १६ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया | ५०० | १५० | ५४ | ० |
| १७ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव | ५०० | १५० | ४८ | ० |
| १८ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, बारामती | ५०० | १०० | १० | ० |
| १९ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार | ५०० | १०० | ० | ० |
| २० | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग | ५०० | १०० | ० | ० |
| २१ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा | ५०० | १०० | ० | ० |
| २२ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,सिंधुदुर्ग | ५०० | १०० | ० | ० |
| २३ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव | ५०० | १०० | ० | ० |
| २४ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,रत्नागिरी | ५०० | १०० | ० | ० |
| २५ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी | ५०० | १०० | ० | ० |
| २६ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई | ४३० | ५० | ० | ० |
| २७ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नाशिक | ४३० | ५० | ० | ० |
| २८ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबरनाथ ठाणे | ४३० | १०० | ० | ० |
| २९ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जालना | ४३० | १०० | ० | ० |
| ३० | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,हिंगोली | ४३० | १०० | ० | ० |
| ३१ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, वाशिम | ४३० | १०० | ० | ० |
| ३२ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बुलढाणा | ४३० | १०० | ० | ० |
| ३३ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अमरावती | ४३० | १०० | ० | ० |
| ३४ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, भंडारा | ४३० | १०० | ० | ० |
| ३५ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गडचिरोली | ४३० | १०० | ० | ० |
| एकूण | २२०६४ | ४८५० | २११९ | ७७ |
महत्वाच्या सूचना